Sudan namaz vakitleri
6 Kasım 2026 Cuma için büyük şehirlerin vakitleri, Ramazan tarihleri, her şehrin sayfası ve ülkede (Sudan) kullanılan hesaplama yöntemi: Mısır Genel Harita Kurumu.
Büyük şehirlerde namaz vakitleri: 6 Kasım
| Şehir | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartum | 04:28 | 05:48 | 11:33 | 14:52 | 17:19 | 18:30 |
| Omdurman | 04:29 | 05:48 | 11:34 | 14:52 | 17:19 | 18:30 |
| Kuzey Hartum | 04:28 | 05:48 | 11:33 | 14:52 | 17:19 | 18:30 |
| Nyala | 04:56 | 06:15 | 12:04 | 15:24 | 17:54 | 19:04 |
| Port Sudan | 04:13 | 05:34 | 11:15 | 14:30 | 16:55 | 18:08 |
| Kesela | 04:13 | 05:33 | 11:18 | 14:36 | 17:03 | 18:15 |
| El Ubeyd | 04:35 | 05:55 | 11:43 | 15:02 | 17:31 | 18:42 |
| El Gadarif | 04:16 | 05:35 | 11:22 | 14:41 | 17:09 | 18:20 |
| Kosti | 04:26 | 05:45 | 11:33 | 14:52 | 17:21 | 18:32 |
| Vad Medeni | 04:23 | 05:43 | 11:30 | 14:48 | 17:16 | 18:27 |
| Ed Daein | 04:50 | 06:09 | 11:59 | 15:19 | 17:49 | 19:00 |
| Al-Fashir | 04:55 | 06:15 | 12:02 | 15:21 | 17:50 | 19:01 |
| Singa | 04:21 | 05:40 | 11:28 | 14:47 | 17:16 | 18:27 |
| Damazin | 04:18 | 05:36 | 11:26 | 14:46 | 17:16 | 18:26 |
| El Cuneyna | 05:07 | 06:26 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:12 |
| Rabak | 04:25 | 05:44 | 11:33 | 14:52 | 17:21 | 18:31 |
Yöntem: Mısır Genel Harita Kurumu. Her şehrin yerel saati.
Sudan: hesaplama yöntemi
Bu ülke için yayımlanmış bir ulusal yöntem bulunamadı: vakitler komşu bir ülkede yayımlanan “Mısır Genel Harita Kurumu” yöntemini izler (imsak 19,5°, yatsı 17,5°). Her şehir sayfası diğer yöntemleri de yan yana gösterir.
- İmsak
- Güneş ufkun 19,5° altında
- Yatsı
- Güneş ufkun 17,5° altında
- İkindinin başlangıcı
- bir gölge boyu (çoğu mezhep)
- İmsak
- sabahtan 10 dk önce (uygulama)
- İhtiyat dakikaları
- yok
- Ramazan’ın başlangıcı
- hilal gözlendikten sonra ilan edilir
Sudan: Ramazan 2027
Ramazan’ın 8 Şubat 2027 Pazartesi – 8 Mart 2027 Pazartesi arası olması öngörülüyor (29 gün, Ümmü’l-Kurâ takvimi); hilalin gözlenmesine bağlı. Hartum için ilk gün: imsak 04:48, iftar 17:51.