Orta Afrika Cumhuriyeti namaz vakitleri
9 Kasım 2026 Pazartesi için büyük şehirlerin vakitleri, Ramazan tarihleri, her şehrin sayfası ve ülkede (Orta Afrika Cumhuriyeti) kullanılan hesaplama yöntemi: Dünya İslam Birliği.
Büyük şehirlerde namaz vakitleri: 9 Kasım
| Şehir | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangui | 04:20 | 05:31 | 11:31 | 14:52 | 17:28 | 18:36 |
| Bimbo | 04:20 | 05:31 | 11:32 | 14:53 | 17:29 | 18:37 |
| Bégoua | 04:20 | 05:31 | 11:31 | 14:52 | 17:28 | 18:36 |
| Carnot | 04:31 | 05:42 | 11:42 | 15:03 | 17:38 | 18:46 |
| Berbérati | 04:31 | 05:42 | 11:42 | 15:03 | 17:39 | 18:47 |
| Bambari | 04:13 | 05:24 | 11:23 | 14:43 | 17:18 | 18:26 |
| Bouar | 04:34 | 05:45 | 11:43 | 15:04 | 17:38 | 18:46 |
| Bossangoa | 04:27 | 05:38 | 11:35 | 14:56 | 17:30 | 18:38 |
| Kaga-Bandoro | 04:21 | 05:32 | 11:29 | 14:49 | 17:22 | 18:30 |
| Bangassou | 04:03 | 05:14 | 11:14 | 14:35 | 17:11 | 18:18 |
| Paoua | 04:32 | 05:43 | 11:40 | 15:00 | 17:33 | 18:41 |
| Bria | 04:09 | 05:20 | 11:17 | 14:38 | 17:12 | 18:20 |
| Kouango | 04:15 | 05:26 | 11:25 | 14:46 | 17:22 | 18:30 |
| Bocaranga | 04:35 | 05:46 | 11:43 | 15:03 | 17:37 | 18:45 |
| Baboua | 04:37 | 05:48 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:49 |
| Alindao | 04:10 | 05:21 | 11:20 | 14:41 | 17:17 | 18:25 |
Yöntem: Dünya İslam Birliği. Her şehrin yerel saati.
Orta Afrika Cumhuriyeti: hesaplama yöntemi
Bu ülke için yayımlanmış bir ulusal yöntem bulunamadı: vakitler en yaygın yöntemi, Dünya İslam Birliği yöntemini izler (imsak 18°, yatsı 17°). Her şehir sayfası diğer yöntemleri de yan yana gösterir.
- İmsak
- Güneş ufkun 18° altında
- Yatsı
- Güneş ufkun 17° altında
- İkindinin başlangıcı
- bir gölge boyu (çoğu mezhep)
- İmsak
- sabahtan 10 dk önce (uygulama)
- İhtiyat dakikaları
- Öğle +1 min
- Ramazan’ın başlangıcı
- hesaplanan takvimi izler
Orta Afrika Cumhuriyeti: Ramazan 2027
Ramazan’ın 8 Şubat 2027 Pazartesi – 8 Mart 2027 Pazartesi arası olması öngörülüyor (29 gün, Ümmü’l-Kurâ takvimi). Bangui için ilk gün: imsak 04:40, iftar 17:59.