Avustralya namaz vakitleri
16 Ekim 2026 Cuma için büyük şehirlerin vakitleri, Ramazan tarihleri, her şehrin sayfası ve ülkede (Avustralya) kullanılan hesaplama yöntemi: Dünya İslam Birliği.
Büyük şehirlerde namaz vakitleri: 16 Ekim
| Şehir | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney | 04:47 | 06:13 | 12:42 | 16:19 | 19:10 | 20:31 |
| Melbourne | 05:02 | 06:34 | 13:07 | 16:47 | 19:39 | 21:05 |
| Brisbane | 03:52 | 05:11 | 11:35 | 15:06 | 17:57 | 19:12 |
| Perth, Batı Avustralya | 04:12 | 05:36 | 12:04 | 15:39 | 18:29 | 19:49 |
| Adelaide | 05:05 | 06:32 | 13:03 | 16:40 | 19:31 | 20:54 |
| Gold Coast | 03:49 | 05:09 | 11:33 | 15:05 | 17:55 | 19:11 |
| Newcastle, Yeni Güney Galler | 04:47 | 06:11 | 12:40 | 16:16 | 19:06 | 20:27 |
| Sunshine Coast | 03:53 | 05:11 | 11:35 | 15:05 | 17:56 | 19:11 |
| Canberra | 04:52 | 06:20 | 12:51 | 16:28 | 19:19 | 20:43 |
| Central Coast | 04:47 | 06:12 | 12:42 | 16:18 | 19:08 | 20:30 |
| Logan City | 03:51 | 05:10 | 11:35 | 15:06 | 17:56 | 19:12 |
| Geelong | 05:04 | 06:36 | 13:10 | 16:49 | 19:41 | 21:09 |
| Wollongong | 04:47 | 06:13 | 12:44 | 16:21 | 19:11 | 20:34 |
| Hobart | 04:38 | 06:18 | 12:58 | 16:40 | 19:35 | 21:10 |
| Townsville | 04:28 | 05:42 | 12:00 | 15:21 | 18:15 | 19:25 |
| Cairns | 04:35 | 05:48 | 12:04 | 15:21 | 18:18 | 19:27 |
Yöntem: Dünya İslam Birliği. Her şehrin yerel saati.
Avustralya: hesaplama yöntemi
Bu ülke için yayımlanmış bir ulusal yöntem bulunamadı: vakitler en yaygın yöntemi, Dünya İslam Birliği yöntemini izler (imsak 18°, yatsı 17°). Her şehir sayfası diğer yöntemleri de yan yana gösterir.
- İmsak
- Güneş ufkun 18° altında
- Yatsı
- Güneş ufkun 17° altında
- İkindinin başlangıcı
- bir gölge boyu (çoğu mezhep)
- İmsak
- sabah vaktinin başlangıcı
- İhtiyat dakikaları
- Öğle +1 min
- Ramazan’ın başlangıcı
- hesaplanan takvimi izler
Avustralya: Ramazan 2027
Ramazan’ın 8 Şubat 2027 Pazartesi – 8 Mart 2027 Pazartesi arası olması öngörülüyor (29 gün, Ümmü’l-Kurâ takvimi). Canberra için ilk gün: imsak 04:55, iftar 20:06.