Avustralya namaz vakitleri
7 Kasım 2026 Cumartesi için büyük şehirlerin vakitleri, Ramazan tarihleri, her şehrin sayfası ve ülkede (Avustralya) kullanılan hesaplama yöntemi: Dünya İslam Birliği.
Büyük şehirlerde namaz vakitleri: 7 Kasım
| Şehir | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney | 04:17 | 05:49 | 12:40 | 16:22 | 19:29 | 20:57 |
| Melbourne | 04:28 | 06:07 | 13:05 | 16:53 | 20:01 | 21:36 |
| Brisbane | 03:29 | 04:52 | 11:33 | 15:04 | 18:11 | 19:31 |
| Perth, Batı Avustralya | 03:44 | 05:14 | 12:02 | 15:41 | 18:47 | 20:12 |
| Adelaide | 04:34 | 06:08 | 13:01 | 16:45 | 19:51 | 21:21 |
| Gold Coast | 03:26 | 04:50 | 11:31 | 15:04 | 18:10 | 19:31 |
| Newcastle, Yeni Güney Galler | 04:18 | 05:49 | 12:38 | 16:19 | 19:25 | 20:51 |
| Sunshine Coast | 03:30 | 04:53 | 11:33 | 15:03 | 18:10 | 19:29 |
| Canberra | 04:21 | 05:55 | 12:49 | 16:33 | 19:40 | 21:10 |
| Central Coast | 04:18 | 05:49 | 12:40 | 16:21 | 19:27 | 20:55 |
| Logan City | 03:28 | 04:52 | 11:33 | 15:04 | 18:11 | 19:31 |
| Geelong | 04:29 | 06:09 | 13:08 | 16:56 | 20:04 | 21:39 |
| Wollongong | 04:16 | 05:49 | 12:42 | 16:25 | 19:31 | 21:00 |
| Hobart | 03:55 | 05:46 | 12:56 | 16:50 | 20:03 | 21:49 |
| Townsville | 04:12 | 05:29 | 11:58 | 15:12 | 18:24 | 19:38 |
| Cairns | 04:21 | 05:36 | 12:02 | 15:11 | 18:25 | 19:37 |
Yöntem: Dünya İslam Birliği. Her şehrin yerel saati.
Avustralya: hesaplama yöntemi
Bu ülke için yayımlanmış bir ulusal yöntem bulunamadı: vakitler en yaygın yöntemi, Dünya İslam Birliği yöntemini izler (imsak 18°, yatsı 17°). Her şehir sayfası diğer yöntemleri de yan yana gösterir.
- İmsak
- Güneş ufkun 18° altında
- Yatsı
- Güneş ufkun 17° altında
- İkindinin başlangıcı
- bir gölge boyu (çoğu mezhep)
- İmsak
- sabah vaktinin başlangıcı
- İhtiyat dakikaları
- Öğle +1 min
- Ramazan’ın başlangıcı
- hesaplanan takvimi izler
Avustralya: Ramazan 2027
Ramazan’ın 8 Şubat 2027 Pazartesi – 8 Mart 2027 Pazartesi arası olması öngörülüyor (29 gün, Ümmü’l-Kurâ takvimi). Canberra için ilk gün: imsak 04:55, iftar 20:06.