Cezayir namaz vakitleri
9 Ekim 2026 Cuma için büyük şehirlerin vakitleri, Ramazan tarihleri, her şehrin sayfası ve ülkede (Cezayir) kullanılan hesaplama yöntemi: Din İşleri Bakanlığı (Cezayir).
Büyük şehirlerde namaz vakitleri: 9 Ekim
| Şehir | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cezayir | 05:24 | 06:50 | 12:35 | 15:50 | 18:23 | 19:41 |
| Vehran | 05:40 | 07:04 | 12:50 | 16:06 | 18:39 | 19:55 |
| Kostantine | 05:10 | 06:36 | 12:21 | 15:36 | 18:09 | 19:27 |
| Bune | 05:05 | 06:32 | 12:17 | 15:31 | 18:04 | 19:22 |
| Buleyde | 05:25 | 06:51 | 12:36 | 15:51 | 18:24 | 19:42 |
| Batna | 05:12 | 06:37 | 12:23 | 15:39 | 18:12 | 19:28 |
| Babü'z-Zuvar | 05:24 | 06:50 | 12:35 | 15:50 | 18:23 | 19:40 |
| Djelfa | 05:24 | 06:48 | 12:35 | 15:51 | 18:24 | 19:39 |
| Setif | 05:15 | 06:40 | 12:26 | 15:41 | 18:14 | 19:31 |
| Sidi Belabbas | 05:40 | 07:04 | 12:50 | 16:06 | 18:39 | 19:55 |
| Bsikra | 05:14 | 06:38 | 12:25 | 15:41 | 18:14 | 19:30 |
| Tébessa | 05:05 | 06:29 | 12:15 | 15:31 | 18:04 | 19:20 |
| El Qued | 05:11 | 06:33 | 12:20 | 15:37 | 18:10 | 19:25 |
| Skikda | 05:09 | 06:35 | 12:20 | 15:35 | 18:08 | 19:26 |
| Tahert | 05:32 | 06:56 | 12:42 | 15:58 | 18:31 | 19:47 |
| Chlef | 05:31 | 06:57 | 12:42 | 15:57 | 18:31 | 19:48 |
Yöntem: Din İşleri Bakanlığı (Cezayir). Her şehrin yerel saati.
Cezayir: hesaplama yöntemi
Bu bölümdeki vakitler ülkenin yetkili kurumunun yayımladığı yöntemi izler, Din İşleri Bakanlığı (Cezayir): imsak Güneş ufkun 18° altındayken, yatsı 17°. Her şehir sayfası diğer yöntemleri de yan yana gösterir.
- İmsak
- Güneş ufkun 18° altında
- Yatsı
- Güneş ufkun 17° altında
- İkindinin başlangıcı
- bir gölge boyu (çoğu mezhep)
- İmsak
- sabahtan 10 dk önce (uygulama)
- İhtiyat dakikaları
- Akşam +3 min
- Ramazan’ın başlangıcı
- hilal gözlendikten sonra ilan edilir
Cezayir: Ramazan 2027
Ramazan’ın 8 Şubat 2027 Pazartesi – 8 Mart 2027 Pazartesi arası olması öngörülüyor (29 gün, Ümmü’l-Kurâ takvimi); hilalin gözlenmesine bağlı. Cezayir için ilk gün: imsak 06:06, iftar 18:24.