نصاب الزكاة
Bugünkü zekât nisabı (altın ve gümüş)
Nisap, zekâtın gerektiği eşiktir: günün fiyatıyla 20 miskal altın (85 g) ya da 200 dirhem gümüşün (595 g) değeri.
Bugünkü nisap
Altın nisabı (85 g)
564.637 TL
Saf altının gramı 6.642,79 TL
Gümüş nisabı (595 g)
57.406 TL
Gümüşün gramı 96,48 TL
12 Ekim 2026 tarihli fiyatlar.
Ayara göre altının gram fiyatı
Ve o ayarda nisaba ulaşan altın miktarı.
| Ayar | Saflık | Gram fiyatı | Nisaba ulaşan ağırlık |
|---|---|---|---|
| 24 ayar | 1000‰ | 6.642,79 TL | 85 g |
| 22 ayar | 917‰ | 6.089,22 TL | 92,73 g |
| 21 ayar | 875‰ | 5.812,44 TL | 97,14 g |
| 18 ayar | 750‰ | 4.982,09 TL | 113,33 g |
Bir yılda altın nisabı (TRY)
13 Ekim 2025 – 12 Ekim 2026. Bir tarihi okumak için grafiğin üzerine gelin.
Her para biriminde nisap
12 Ekim 2026 tarihli fiyatlar.
| Para birimi | Altın (gram) | Altın nisabı | Gümüş (gram) | Gümüş nisabı |
|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | €120,41 | €10.235 | €1,75 | €1.039 |
| USD ABD doları | $134,90 | $11.466 | $1,96 | $1.164 |
| GBP İngiliz sterlini | £101,97 | £8.668 | £1,48 | £879 |
| MAD Fas dirhemi | MAD 1.315,48 | MAD 111.816 | MAD 19,12 | MAD 11.377 |
| DZD Cezayir dinarı | DZD 18.174,76 | DZD 1.544.855 | DZD 263,10 | DZD 156.547 |
| TND Tunus dinarı | TND 405,04 | TND 34.429 | TND 5,83 | TND 3.467 |
| EGP Mısır lirası | EGP 7.067,11 | EGP 600.704 | EGP 102,83 | EGP 61.184 |
| SAR Suudi Arabistan riyali | SAR 505,87 | SAR 42.999 | SAR 7,33 | SAR 4.363 |
| AED Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 495,41 | AED 42.110 | AED 7,18 | AED 4.273 |
| TRY Türk lirası | 6.642,79 TL | 564.637 TL | 96,48 TL | 57.406 TL |
| XOF Batı Afrika CFA frangı | 78.981,43 CFA | 6.713.422 CFA | 1.145,31 CFA | 681.458 CFA |
| XAF Orta Afrika CFA frangı | 78.981,43 CFA | 6.713.422 CFA | 1.145,31 CFA | 681.458 CFA |
| CAD Kanada doları | CA$192,33 | CA$16.348 | CA$2,79 | CA$1.659 |
| CHF İsviçre frangı | CHF 111,97 | CHF 9.517 | CHF 1,62 | CHF 967 |
Bütün para birimleri (46)
| Para birimi | Altın (gram) | Altın nisabı | Gümüş (gram) | Gümüş nisabı |
|---|---|---|---|---|
| LYD Libya dinarı | LYD 866,79 | LYD 73.678 | LYD 12,57 | LYD 7.477 |
| SDG Sudan lirası | SDG 80.962,91 | SDG 6.881.847 | SDG 1.173,70 | SDG 698.353 |
| MRU Moritanya ugiyası | MRU 5.419,09 | MRU 460.623 | MRU 78,10 | MRU 46.469 |
| JOD Ürdün dinarı | JOD 95,64 | JOD 8.130 | JOD 1,39 | JOD 825 |
| QAR Katar riyali | QAR 491,03 | QAR 41.738 | QAR 7,12 | QAR 4.235 |
| KWD Kuveyt dinarı | KWD 41,93 | KWD 3.564 | KWD 0,61 | KWD 362 |
| BHD Bahreyn dinarı | BHD 50,72 | BHD 4.311 | BHD 0,74 | BHD 438 |
| OMR Umman riyali | OMR 51,94 | OMR 4.415 | OMR 0,75 | OMR 448 |
| IQD Irak dinarı | IQD 200.134,36 | IQD 17.011.421 | IQD 2.961,14 | IQD 1.761.877 |
| LBP Lübnan lirası | LBP 12.130.701,33 | LBP 1.031.109.613 | LBP 175.235,45 | LBP 104.265.092 |
| SYP Suriye lirası | SYP 1.754.080,70 | SYP 149.096.859 | SYP 25.443,11 | SYP 15.138.651 |
| YER Yemen riyali | YER 31.854,98 | YER 2.707.673 | YER 461,92 | YER 274.841 |
| ILS Yeni İsrail şekeli | ₪413,41 | ₪35.139 | ₪6,00 | ₪3.568 |
| GNF Gine frangı | GNF 1.190.248,23 | GNF 101.171.100 | GNF 17.205,01 | GNF 10.236.981 |
| NGN Nijerya nairası | NGN 179.656,12 | NGN 15.270.770 | NGN 2.604,06 | NGN 1.549.415 |
| GHS Gana sedisi | GHS 1.587,20 | GHS 134.912 | GHS 23,02 | GHS 13.695 |
| KES Kenya şilini | KES 17.504,95 | KES 1.487.921 | KES 253,73 | KES 150.969 |
| TZS Tanzanya şilini | TZS 355.341,11 | TZS 30.203.994 | TZS 5.170,71 | TZS 3.076.572 |
| ETB Etiyopya birri | ETB 21.832,19 | ETB 1.855.736 | ETB 317,24 | ETB 188.755 |
| SOS Somali şilini | SOS 77.091,61 | SOS 6.552.787 | SOS 1.117,54 | SOS 664.937 |
| DJF Cibuti frangı | DJF 24.068,71 | DJF 2.045.840 | DJF 348,16 | DJF 207.157 |
| KMF Komorlar frangı | KMF 59.236,07 | KMF 5.035.066 | KMF 858,98 | KMF 511.093 |
| ZAR Güney Afrika randı | ZAR 2.229,93 | ZAR 189.544 | ZAR 32,28 | ZAR 19.208 |
| PKR Pakistan rupisi | PKR 37.390,11 | PKR 3.178.160 | PKR 541,22 | PKR 322.024 |
| INR Hindistan rupisi | ₹13.046,52 | ₹1.108.954 | ₹187,23 | ₹111.402 |
| BDT Bangladeş takası | BDT 16.627,60 | BDT 1.413.346 | BDT 241,04 | BDT 143.417 |
| AFN Afganistan afganisi | AFN 8.746,43 | AFN 743.446 | AFN 126,98 | AFN 75.555 |
| IRR İran riyali | IRR 240.065.675,79 | IRR 20.405.582.443 | IRR 3.482.175,99 | IRR 2.071.894.714 |
| MVR Maldiv rufiyaası | MVR 2.083,46 | MVR 177.094 | MVR 30,21 | MVR 17.974 |
| MYR Malezya ringgiti | MYR 551,24 | MYR 46.856 | MYR 7,99 | MYR 4.752 |
| IDR Endonezya rupisi | IDR 2.413.111,42 | IDR 205.114.471 | IDR 35.030,43 | IDR 20.843.105 |
| SGD Singapur doları | SGD 172,69 | SGD 14.678 | SGD 2,50 | SGD 1.490 |
| BND Brunei doları | BND 172,69 | BND 14.678 | BND 2,50 | BND 1.490 |
| PHP Filipinler pesosu | PHP 8.471,95 | PHP 720.116 | PHP 122,75 | PHP 73.039 |
| AZN Azerbaycan manatı | AZN 229,51 | AZN 19.508 | AZN 3,32 | AZN 1.978 |
| KZT Kazakistan tengesi | KZT 61.213,68 | KZT 5.203.162 | KZT 886,62 | KZT 527.542 |
| UZS Özbekistan somu | UZS 1.604.913,03 | UZS 136.417.607 | UZS 23.249,32 | UZS 13.833.347 |
| RUB Rus rublesi | RUB 11.488,75 | RUB 976.544 | RUB 166,61 | RUB 99.135 |
| BAM Konvertibl Bosna Hersek markı | BAM 235,49 | BAM 20.017 | BAM 3,41 | BAM 2.032 |
| ALL Arnavutluk leki | ALL 11.044,82 | ALL 938.809 | ALL 160,00 | ALL 95.201 |
| MKD Makedonya dinarı | MKD 7.411,73 | MKD 629.997 | MKD 107,44 | MKD 63.929 |
| AUD Avustralya doları | AU$193,11 | AU$16.414 | AU$2,80 | AU$1.668 |
| NZD Yeni Zelanda doları | NZ$239,73 | NZ$20.377 | NZ$3,49 | NZ$2.077 |
| SEK İsveç kronu | SEK 1.348,46 | SEK 114.619 | SEK 19,57 | SEK 11.644 |
| NOK Norveç kronu | NOK 1.289,40 | NOK 109.599 | NOK 18,71 | NOK 11.134 |
| DKK Danimarka kronu | DKK 900,17 | DKK 76.514 | DKK 13,05 | DKK 7.765 |
Resmî kur üzerinden. Kuyumcu fiyatı, özellikle paralel kur bulunan ülkelerde farklı olabilir.
Kurumların belirlediği nisap
Bazı kurumlar yıl için parayla bir nisap açıklar.
- 🇩🇿 Cezayir DZD 2.295.000 Belirleyen: Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı · Hicrî 1447 yılı
- 🇫🇷 Fransa €9.900 Belirleyen: Paris Büyük Camii · Hicrî 1448 yılı
- 🇱🇺 Lüksemburg €11.300 Belirleyen: Şura, Lüksemburg Müslüman Toplumu Meclisi (Shoura) · Hicrî 1447 yılı
Altın nisabı mı, gümüş nisabı mı?
İki sınır belirlenmiştir: yirmi miskal altın (Hz. Ali’nin sözü ve âlimlerin ittifakı) ve iki yüz dirhem gümüş (Ebû Saîd el-Hudrî hadisi). Ağırlık olarak bu, 85 gram saf altın ve 595 gram saf gümüş eder (İbn Useymîn; Kuveyt Zekât Kurumu). Yalnızca altınınız veya yalnızca gümüşünüz varsa kendi madeninizin sınırı uygulanır.
Nakit para ve ticaret malları için âlimler farklı görüşlerdedir:
- altın: Kuveyt Zekât Kurumu, Diyanet (80,18 gram ile), Mısır Dârü’l-İftâsı (21 ayar 85 gram altın), Ürdün, Paris Büyük Camii, Cezayir Din İşleri Bakanlığı;
- ikisinden düşük olanı, bugün gümüş, yani «fakirler için en faydalı olanı»: ticaret malları için Hanefî ve Hanbelî mezhepleri, Râbıta Fıkıh Konseyi, Daimî Komite, İbn Bâz.
Hesaplayıcı varsayılan olarak altını esas alır ve gümüş nisabının sonucu değiştireceği durumları belirtir.
Kaynaklar Buhârî, 1405; Müslim, 979 · Hz. Ali’nin sözü (İbn Ebî Şeybe, 3/119) · el-İnâye, 2/219; İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/60 · Kuveyt Zekât Kurumu, Ahkâmü ve fetâva’z-zekât (2019), s. 19-22
Hangi ayar hesaba katılır?
Zekât saf altın üzerinden hesaplanır. 18 ayar bir takı 18/24 oranında altın içerir: 18 ayar 100 gram takı, 75 gram saf altın sayılır. Dolayısıyla nisabın 85 gramına ulaşmak için 18 ayar 113,33 gram, 21 ayar 97,14 gram veya 22 ayar 92,73 gram altın gerekir.
Tablodaki fiyatlar, resmî kurla çevrilmiş uluslararası piyasa fiyatlarıdır. Kuyumcunun alış fiyatı daha düşüktür; bazı kurumlar onu esas alır (Ürdün, kuyumcuların alış fiyatını esas alır). Hesaplayıcıya kuyumcunuzun fiyatını girebilirsiniz.
Kaynaklar Günümüz Zekât Meseleleri 6. Nedvesi, s. 301 (ağırlık × ayar / 24)
Nisap neden her gün değişir?
Nisap sabit bir para miktarı değil, bir maden ağırlığıdır: değeri altın ve gümüş fiyatına ve para biriminizin kuruna göre değişir. Zekât gününüzde kontrol edilir. Bazı kurumlar yıl için yuvarlanmış bir nisap açıklar (Paris Büyük Camii, Cezayir Din İşleri Bakanlığı): varsa yukarıda gösterilir.
Sık sorulan sorular
Nisap kaç gram altındır?
85 gram saf (24 ayar) altındır; bu da 22 ayarda 92,73 gram, 21 ayarda 97,14 gram ve 18 ayarda 113,33 gram eder. Diyanet 80,18 gramı esas alır, bazı İngiliz kuruluşları ise 87,48 gramı.
Nisap kaç gram gümüştür?
İki yüz dirhemin karşılığı olan 595 gram saf gümüştür. Bazı İngiliz kuruluşları 612,36 gramı esas alır.
Gümüş nisabı neden bu kadar düşük?
Gümüşün fiyatı altınınkinden çok daha az yükseldi: bugün 595 gram gümüş, 85 gram altından yaklaşık on kat daha az eder. Bu yüzden esas alınan madenin seçimi, nakit birikim için sonucu çok değiştirir.
Bu bir hesaplama yardımıdır, dinî bir fetva değildir. Şüpheniz olursa ehil birine danışın.